

| クラス | 総台数 | 主な機種例 |
|---|---|---|
| 0.1㎥クラス(3.5t) | 14台 | ZX35U SK35 |
| 0.25㎥クラス(8t) | 11台 | ZX75USK SK75SRD |
| 0.45㎥クラス(13t) | 18台 | ZX135USK SK135SRDLC |
| 0.7㎥クラス(20t) | 20台 | ZX210K SK210D |
| 1.2㎥クラス(30t) | 7台 | ZX350LCK |
| 1.8㎥クラス(50t) | 2台 | ZX480LCK |
| 3.4㎥クラス(100t) | 2台 | ZX1000K SK1000DLC |
内ツーピース・ハイリフト・マルチブーム仕様機[11.2~40.0m]:11台
ZXで始まる機種は日立建機製、SKで始まる機種はコベルコ建機製
| 機種 | 総台数 |
|---|---|
| ラフタークレーン | 1台 |
| ブルドーザ | 2台 |
| 移動式クラッシャー | 2台 |
| 移動式選別機 | 2台 |
| 移動式木破砕機 | 2台 |
| 移動式土質改良機 | 1台 |
| 自走式スクリーン | 2台 |
| 重ダンプ | 18台 |
| 不整地運搬車 | 1台 |
| クラス | 総台数 |
|---|---|
| ~3.5tクラス | 18台 |
| 種類 | 総台数 |
|---|---|
| ハンド油圧カッター | 1台 |
| 高圧散水機 | 1台 |
| 超高圧散水洗浄機 | 1台 |


